Servicios | Incluye | Adicional US$ |
Domicilio legal | no | 130,00 |
Recepción de llamadas (cliente contrata un número telefónico) | si | |
Recepción de correspondencia | si | |
ADSL (7.500 kps) - Wifi | si | |
Aire acondicionado | si | |
1 Sala de Reunión | (4 hora x mes) | 2,50 US$ x hora |
1 Oficina con escritorio, sillón, computadora, silla de visitas | (44 hora x mes) | 2,50 US$ x hora |
Baños | si | |
Cafetera | si | |
Heladera (no incluye refrigerios, precio adicional) Coca Cola | si | 1,00 US$ x vaso |
Proyector multimedia | 10,00 US$ x hora | |
Llamadas telefónicas locales | no | 0,10 US$ x minuto |
Llamadas telefónicas a celular | no | 0,15 US$ x minuto |
Impresión de hojas b/n | no | 0,15 US$ x hoja |
Impresión de hojas color | no | 0,20 US$ x hoja |
Todo pago se hace al finalizar la utilización del servicio al final del día.
Cualquiera de los planes a continuación, el pago se realiza por anticipado.
Ejemplo para el PLAN de 150 US$ (44 horas mensuales: aprox. 2 horas diarias)
Forma de pago | Precio Unitario | Total | Ahorro Anual |
Mensual | 150,00 US$ | 150,00 US$ | 0,00 US$ |
Trimestral (10%) | 135,00 US$ | 405,00 US$ | 45,00 US$ |
Semestre (20%) | 120,00 US$ | 720,00 US$ | 180,00 US$ |
Anual (30%) | 105,00 US$ | 1.260 US$ | 540,00 US$ |